国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 6048 | DH |
法国 | ![]() | 560 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 1848 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 72800 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 366800 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 386400 | XAF |
埃及 | ![]() | 11200 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 728000 | IQD |
约旦 | ![]() | 448 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 2240 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 2240 | AED |
科威特 | ![]() | 190.4 | KWD |
阿曼 | ![]() | 224 | OMR |
巴林 | ![]() | 224 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 952000 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 2352 | SAR |
西班牙 | ![]() | 560 | EUR |
美國 | ![]() | 560 | USD |
阿根廷 | ![]() | 50400 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 4480 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 2408 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 392000 | CRC |
古巴 | ![]() | 672 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 14000 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 4592000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 2352 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 28000 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 235200000 | VES |
智利 | ![]() | 504000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。