PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 6048 | DH | |
França | 560 | Euro | |
Tunísia | 1848 | DT | |
Argélia | 72800 | DZD | |
Uemoa | 366800 | XOF | |
Cemac | 386400 | XAF | |
Egito | 11200 | EGP | |
Iraque | 728000 | IQD | |
Jordânia | 448 | JOD | |
Catar | 2240 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2240 | AED | |
Kuwait | 190.4 | KWD | |
Omã | 224 | OMR | |
Bahrein | 224 | BHD | |
Líbano | 952000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2352 | SAR | |
Espanha | 560 | EUR | |
Estados Unidos da América | 560 | USD | |
Argentina | 50400 | ARS | |
Bolívia | 4480 | BOB | |
Colômbia | 2408 | COP | |
Costa Rica | 392000 | CRC | |
Cuba | 672 | CUP | |
México | 14000 | MXN | |
Paraguai | 4592000 | PYG | |
Peru | 2352 | PEN | |
Uruguai | 28000 | UYU | |
Venezuela | 235200000 | VES | |
Chile | 504000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.