LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 6048 | DH | |
Frankrike | 560 | Euro | |
Tunisien | 1848 | DT | |
Algeriet | 72800 | DZD | |
Uemoa | 366800 | XOF | |
Cemac | 386400 | XAF | |
Egypten | 11200 | EGP | |
Irak | 728000 | IQD | |
Jordanien | 448 | JOD | |
Qatar | 2240 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 2240 | AED | |
Kuwait | 190.4 | KWD | |
Oman | 224 | OMR | |
Bahrain | 224 | BHD | |
Libanon | 952000 | LBP | |
Saudiarabien | 2352 | SAR | |
Espagne | 560 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 560 | USD | |
Argentina | 50400 | ARS | |
Bolivia | 4480 | BOB | |
Colombia | 2408 | COP | |
Costarica | 392000 | CRC | |
Kuba | 672 | CUP | |
Mexiko | 14000 | MXN | |
Paraguay | 4592000 | PYG | |
Peru | 2352 | PEN | |
Uruguay | 28000 | UYU | |
Venezuela | 235200000 | VES | |
Chile | 504000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.