LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 6048 | DH | |
Frankreich | 560 | Euro | |
Tunesien | 1848 | DT | |
Algerien | 72800 | DZD | |
Uemoa | 366800 | XOF | |
Cemac | 386400 | XAF | |
Ägypten | 11200 | EGP | |
Irak | 728000 | IQD | |
Jordanien | 448 | JOD | |
Katar | 2240 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2240 | AED | |
Kuwait | 190.4 | KWD | |
Oman | 224 | OMR | |
Bahrain | 224 | BHD | |
Libanon | 952000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2352 | SAR | |
Spanien | 560 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 560 | USD | |
Argentinien | 50400 | ARS | |
Bolivien | 4480 | BOB | |
Kolumbien | 2408 | COP | |
Costa Rica | 392000 | CRC | |
Kuba | 672 | CUP | |
Mexiko | 14000 | MXN | |
Paraguay | 4592000 | PYG | |
Peru | 2352 | PEN | |
Uruguay | 28000 | UYU | |
Venezuela | 235200000 | VES | |
Chile | 504000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.