البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 6048 | DH | |
فرنسا | 560 | Euro | |
تونس | 1848 | DT | |
الجزائر | 72800 | DZD | |
أويموا | 366800 | XOF | |
سيماك | 386400 | XAF | |
مصر | 11200 | EGP | |
العراق | 728000 | IQD | |
الأردن | 448 | JOD | |
قطر | 2240 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 2240 | AED | |
الكويت | 190.4 | KWD | |
عمان | 224 | OMR | |
البحرين | 224 | BHD | |
لبنان | 952000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 2352 | SAR | |
إسبانيا | 560 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 560 | USD | |
الأرجنتين | 50400 | ARS | |
بوليفيا | 4480 | BOB | |
كولومبيا | 2408 | COP | |
كوستا ريكا | 392000 | CRC | |
كوبا | 672 | CUP | |
المكسيك | 14000 | MXN | |
باراغواي | 4592000 | PYG | |
بيرو | 2352 | PEN | |
أوروغواي | 28000 | UYU | |
فنزويلا | 235200000 | VES | |
تشيلي | 504000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.