देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 6048 | DH | |
फ़्रांस | 560 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1848 | DT | |
अल्जीरिया | 72800 | DZD | |
उइमोआ | 366800 | XOF | |
सेमैक | 386400 | XAF | |
मिस्र | 11200 | EGP | |
इराक | 728000 | IQD | |
जॉर्डन | 448 | JOD | |
क़तर | 2240 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2240 | AED | |
कुवैत | 190.4 | KWD | |
ओमान | 224 | OMR | |
बहरीन | 224 | BHD | |
लेबनान | 952000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2352 | SAR | |
स्पेन | 560 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 560 | USD | |
अर्जेंटीना | 50400 | ARS | |
बोलीविया | 4480 | BOB | |
कोलम्बिया | 2408 | COP | |
कोस्टा रिका | 392000 | CRC | |
क्यूबा | 672 | CUP | |
मेक्सिको | 14000 | MXN | |
पैराग्वे | 4592000 | PYG | |
पेरू | 2352 | PEN | |
उरुग्वे | 28000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 235200000 | VES | |
चिली | 504000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।