PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 6048 | DH | |
Francia | 560 | Euro | |
Túnez | 1848 | DT | |
Argelia | 72800 | DZD | |
Uemoá | 366800 | XOF | |
Cemac | 386400 | XAF | |
Egipto | 11200 | EGP | |
Irak | 728000 | IQD | |
Jordania | 448 | JOD | |
Catar | 2240 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 2240 | AED | |
Kuwait | 190.4 | KWD | |
Omán | 224 | OMR | |
Baréin | 224 | BHD | |
Líbano | 952000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2352 | SAR | |
españa | 560 | EUR | |
Estados Unidos de América | 560 | USD | |
Argentina | 50400 | ARS | |
Bolivia | 4480 | BOB | |
Colombia | 2408 | COP | |
Costa Rica | 392000 | CRC | |
Cuba | 672 | CUP | |
México | 14000 | MXN | |
Paraguay | 4592000 | PYG | |
Perú | 2352 | PEN | |
Uruguay | 28000 | UYU | |
Venezuela | 235200000 | VES | |
Chile | 504000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.