PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | ![]() | 6048 | DH |
Francia | ![]() | 560 | Euro |
Tunisia | ![]() | 1848 | DT |
Algeria | ![]() | 72800 | DZD |
Uemoa | ![]() | 366800 | XOF |
Cemac | ![]() | 386400 | XAF |
Egitto | ![]() | 11200 | EGP |
Iraq | ![]() | 728000 | IQD |
Giordania | ![]() | 448 | JOD |
Qatar | ![]() | 2240 | QAR |
Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2240 | AED |
Kuwait | ![]() | 190.4 | KWD |
Oman | ![]() | 224 | OMR |
Bahrein | ![]() | 224 | BHD |
Libano | ![]() | 952000 | LBP |
Arabia Saudita | ![]() | 2352 | SAR |
Spagna | ![]() | 560 | EUR |
Stati Uniti d'America | ![]() | 560 | USD |
Argentina | ![]() | 50400 | ARS |
Bolivia | ![]() | 4480 | BOB |
Colombia | ![]() | 2408 | COP |
Costa Rica | ![]() | 392000 | CRC |
Cuba | ![]() | 672 | CUP |
Messico | ![]() | 14000 | MXN |
Paraguay | ![]() | 4592000 | PYG |
Perù | ![]() | 2352 | PEN |
Uruguay | ![]() | 28000 | UYU |
Venezuela | ![]() | 235200000 | VES |
Cile | ![]() | 504000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.