СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 6048 | DH | |
Франция | 560 | Euro | |
Тунис | 1848 | DT | |
Алжир | 72800 | DZD | |
Уэмоа | 366800 | XOF | |
Цемак | 386400 | XAF | |
Египет | 11200 | EGP | |
Ирак | 728000 | IQD | |
Иордания | 448 | JOD | |
Катар | 2240 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 2240 | AED | |
Кувейт | 190.4 | KWD | |
Оман | 224 | OMR | |
Бахрейн | 224 | BHD | |
Ливан | 952000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 2352 | SAR | |
Испания | 560 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 560 | USD | |
Аргентина | 50400 | ARS | |
Боливия | 4480 | BOB | |
Колумбия | 2408 | COP | |
Костарика | 392000 | CRC | |
Куба | 672 | CUP | |
Мексика | 14000 | MXN | |
Парагвай | 4592000 | PYG | |
Перу | 2352 | PEN | |
Уругвай | 28000 | UYU | |
Венесуэла | 235200000 | VES | |
Чили | 504000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.