LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 6048 | DH | |
Frankrijk | 560 | Euro | |
Tunesië | 1848 | DT | |
Algerije | 72800 | DZD | |
Uemoa | 366800 | XOF | |
Cemac | 386400 | XAF | |
Egypte | 11200 | EGP | |
Irak | 728000 | IQD | |
Jordanië | 448 | JOD | |
Qatar | 2240 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2240 | AED | |
Koeweit | 190.4 | KWD | |
Oman | 224 | OMR | |
Bahrein | 224 | BHD | |
Libanon | 952000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2352 | SAR | |
Spanje | 560 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 560 | USD | |
Argentinië | 50400 | ARS | |
Bolivia | 4480 | BOB | |
Colombia | 2408 | COP | |
Costarica | 392000 | CRC | |
Cuba | 672 | CUP | |
Mexico | 14000 | MXN | |
Paraguay | 4592000 | PYG | |
Peru | 2352 | PEN | |
Uruguay | 28000 | UYU | |
Venezuela | 235200000 | VES | |
Chili | 504000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.