国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 6048 | DH | |
フランス | 560 | Euro | |
チュニジア | 1848 | DT | |
アルジェリア | 72800 | DZD | |
ウエモア | 366800 | XOF | |
セマック | 386400 | XAF | |
エジプト | 11200 | EGP | |
イラク | 728000 | IQD | |
ヨルダン | 448 | JOD | |
カタール | 2240 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2240 | AED | |
クウェート | 190.4 | KWD | |
オマーン | 224 | OMR | |
バーレーン | 224 | BHD | |
レバノン | 952000 | LBP | |
サウジアラビア | 2352 | SAR | |
エスパーニュ | 560 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 560 | USD | |
アルゼンチン | 50400 | ARS | |
ボリビア | 4480 | BOB | |
コロンビア | 2408 | COP | |
コスタリカ | 392000 | CRC | |
キューバ | 672 | CUP | |
メキシコ | 14000 | MXN | |
パラグアイ | 4592000 | PYG | |
ペルー | 2352 | PEN | |
ウルグアイ | 28000 | UYU | |
ベネズエラ | 235200000 | VES | |
チリ | 504000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。