ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 6048 | DH | |
ฝรั่งเศส | 560 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1848 | DT | |
แอลจีเรีย | 72800 | DZD | |
อูเอโมอา | 366800 | XOF | |
ซีแมค | 386400 | XAF | |
อียิปต์ | 11200 | EGP | |
อิรัก | 728000 | IQD | |
จอร์แดน | 448 | JOD | |
กาตาร์ | 2240 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2240 | AED | |
คูเวต | 190.4 | KWD | |
โอมาน | 224 | OMR | |
บาห์เรน | 224 | BHD | |
เลบานอน | 952000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 2352 | SAR | |
เอสปันญ่า | 560 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 560 | USD | |
อาร์เจนตินา | 50400 | ARS | |
โบลิเวีย | 4480 | BOB | |
โคลอมเบีย | 2408 | COP | |
คอสตาริกา | 392000 | CRC | |
คิวบา | 672 | CUP | |
เม็กซิโก | 14000 | MXN | |
ปารากวัย | 4592000 | PYG | |
เปรู | 2352 | PEN | |
อุรุกวัย | 28000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 235200000 | VES | |
ชิลี | 504000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.