ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4968 | DH | |
Fransa | 460 | Euro | |
Tunus | 1518 | DT | |
Cezayir | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Mısır | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Ürdün | 368 | JOD | |
Katar | 1840 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1840 | AED | |
Kuveyt | 156.4 | KWD | |
Umman | 184 | OMR | |
Bahreyn | 184 | BHD | |
Lübnan | 782000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1932 | SAR | |
İspanya | 460 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 460 | USD | |
Arjantin | 41400 | ARS | |
Bolivya | 3680 | BOB | |
Kolombiya | 1978 | COP | |
Kostarika | 322000 | CRC | |
Küba | 552 | CUP | |
Meksika | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Peru | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Şili | 414000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.