ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4968 | DH | |
ฝรั่งเศส | 460 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1518 | DT | |
แอลจีเรีย | 59800 | DZD | |
อูเอโมอา | 301300 | XOF | |
ซีแมค | 317400 | XAF | |
อียิปต์ | 9200 | EGP | |
อิรัก | 598000 | IQD | |
จอร์แดน | 368 | JOD | |
กาตาร์ | 1840 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1840 | AED | |
คูเวต | 156.4 | KWD | |
โอมาน | 184 | OMR | |
บาห์เรน | 184 | BHD | |
เลบานอน | 782000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1932 | SAR | |
เอสปันญ่า | 460 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 460 | USD | |
อาร์เจนตินา | 41400 | ARS | |
โบลิเวีย | 3680 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1978 | COP | |
คอสตาริกา | 322000 | CRC | |
คิวบา | 552 | CUP | |
เม็กซิโก | 11500 | MXN | |
ปารากวัย | 3772000 | PYG | |
เปรู | 1932 | PEN | |
อุรุกวัย | 23000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 193200000 | VES | |
ชิลี | 414000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.