СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4968 | DH | |
Франция | 460 | Euro | |
Тунис | 1518 | DT | |
Алжир | 59800 | DZD | |
Уэмоа | 301300 | XOF | |
Цемак | 317400 | XAF | |
Египет | 9200 | EGP | |
Ирак | 598000 | IQD | |
Иордания | 368 | JOD | |
Катар | 1840 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1840 | AED | |
Кувейт | 156.4 | KWD | |
Оман | 184 | OMR | |
Бахрейн | 184 | BHD | |
Ливан | 782000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1932 | SAR | |
Испания | 460 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 460 | USD | |
Аргентина | 41400 | ARS | |
Боливия | 3680 | BOB | |
Колумбия | 1978 | COP | |
Костарика | 322000 | CRC | |
Куба | 552 | CUP | |
Мексика | 11500 | MXN | |
Парагвай | 3772000 | PYG | |
Перу | 1932 | PEN | |
Уругвай | 23000 | UYU | |
Венесуэла | 193200000 | VES | |
Чили | 414000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.