国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4968 | DH | |
フランス | 460 | Euro | |
チュニジア | 1518 | DT | |
アルジェリア | 59800 | DZD | |
ウエモア | 301300 | XOF | |
セマック | 317400 | XAF | |
エジプト | 9200 | EGP | |
イラク | 598000 | IQD | |
ヨルダン | 368 | JOD | |
カタール | 1840 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1840 | AED | |
クウェート | 156.4 | KWD | |
オマーン | 184 | OMR | |
バーレーン | 184 | BHD | |
レバノン | 782000 | LBP | |
サウジアラビア | 1932 | SAR | |
エスパーニュ | 460 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 460 | USD | |
アルゼンチン | 41400 | ARS | |
ボリビア | 3680 | BOB | |
コロンビア | 1978 | COP | |
コスタリカ | 322000 | CRC | |
キューバ | 552 | CUP | |
メキシコ | 11500 | MXN | |
パラグアイ | 3772000 | PYG | |
ペルー | 1932 | PEN | |
ウルグアイ | 23000 | UYU | |
ベネズエラ | 193200000 | VES | |
チリ | 414000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。