LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 4968 | DH | |
Frankreich | 460 | Euro | |
Tunesien | 1518 | DT | |
Algerien | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Ägypten | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Jordanien | 368 | JOD | |
Katar | 1840 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1840 | AED | |
Kuwait | 156.4 | KWD | |
Oman | 184 | OMR | |
Bahrain | 184 | BHD | |
Libanon | 782000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1932 | SAR | |
Spanien | 460 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 460 | USD | |
Argentinien | 41400 | ARS | |
Bolivien | 3680 | BOB | |
Kolumbien | 1978 | COP | |
Costa Rica | 322000 | CRC | |
Kuba | 552 | CUP | |
Mexiko | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Peru | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chile | 414000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.