LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4968 | DH | |
Frankrike | 460 | Euro | |
Tunisien | 1518 | DT | |
Algeriet | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Egypten | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Jordanien | 368 | JOD | |
Qatar | 1840 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1840 | AED | |
Kuwait | 156.4 | KWD | |
Oman | 184 | OMR | |
Bahrain | 184 | BHD | |
Libanon | 782000 | LBP | |
Saudiarabien | 1932 | SAR | |
Espagne | 460 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 460 | USD | |
Argentina | 41400 | ARS | |
Bolivia | 3680 | BOB | |
Colombia | 1978 | COP | |
Costarica | 322000 | CRC | |
Kuba | 552 | CUP | |
Mexiko | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Peru | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chile | 414000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.