PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 4968 | DH | |
France | 460 | Euro | |
Tunisie | 1518 | DT | |
Algérie | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cémac | 317400 | XAF | |
Égypte | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Jordanie | 368 | JOD | |
Qatar | 1840 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1840 | AED | |
Koweït | 156.4 | KWD | |
Oman | 184 | OMR | |
Bahreïn | 184 | BHD | |
Liban | 782000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1932 | SAR | |
Espagne | 460 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 460 | USD | |
Argentine | 41400 | ARS | |
Bolivie | 3680 | BOB | |
Colombie | 1978 | COP | |
Costarica | 322000 | CRC | |
Cuba | 552 | CUP | |
Mexique | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Pérou | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chili | 414000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.