البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4968 | DH | |
فرنسا | 460 | Euro | |
تونس | 1518 | DT | |
الجزائر | 59800 | DZD | |
أويموا | 301300 | XOF | |
سيماك | 317400 | XAF | |
مصر | 9200 | EGP | |
العراق | 598000 | IQD | |
الأردن | 368 | JOD | |
قطر | 1840 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1840 | AED | |
الكويت | 156.4 | KWD | |
عمان | 184 | OMR | |
البحرين | 184 | BHD | |
لبنان | 782000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1932 | SAR | |
إسبانيا | 460 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 460 | USD | |
الأرجنتين | 41400 | ARS | |
بوليفيا | 3680 | BOB | |
كولومبيا | 1978 | COP | |
كوستا ريكا | 322000 | CRC | |
كوبا | 552 | CUP | |
المكسيك | 11500 | MXN | |
باراغواي | 3772000 | PYG | |
بيرو | 1932 | PEN | |
أوروغواي | 23000 | UYU | |
فنزويلا | 193200000 | VES | |
تشيلي | 414000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.