PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4968 | DH | |
França | 460 | Euro | |
Tunísia | 1518 | DT | |
Argélia | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Egito | 9200 | EGP | |
Iraque | 598000 | IQD | |
Jordânia | 368 | JOD | |
Catar | 1840 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1840 | AED | |
Kuwait | 156.4 | KWD | |
Omã | 184 | OMR | |
Bahrein | 184 | BHD | |
Líbano | 782000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1932 | SAR | |
Espanha | 460 | EUR | |
Estados Unidos da América | 460 | USD | |
Argentina | 41400 | ARS | |
Bolívia | 3680 | BOB | |
Colômbia | 1978 | COP | |
Costa Rica | 322000 | CRC | |
Cuba | 552 | CUP | |
México | 11500 | MXN | |
Paraguai | 3772000 | PYG | |
Peru | 1932 | PEN | |
Uruguai | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chile | 414000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.