LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4968 | DH | |
Frankrijk | 460 | Euro | |
Tunesië | 1518 | DT | |
Algerije | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Egypte | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Jordanië | 368 | JOD | |
Qatar | 1840 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1840 | AED | |
Koeweit | 156.4 | KWD | |
Oman | 184 | OMR | |
Bahrein | 184 | BHD | |
Libanon | 782000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1932 | SAR | |
Spanje | 460 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 460 | USD | |
Argentinië | 41400 | ARS | |
Bolivia | 3680 | BOB | |
Colombia | 1978 | COP | |
Costarica | 322000 | CRC | |
Cuba | 552 | CUP | |
Mexico | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Peru | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chili | 414000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.