PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 4968 | DH | |
Francia | 460 | Euro | |
Túnez | 1518 | DT | |
Argelia | 59800 | DZD | |
Uemoá | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Egipto | 9200 | EGP | |
Irak | 598000 | IQD | |
Jordania | 368 | JOD | |
Catar | 1840 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1840 | AED | |
Kuwait | 156.4 | KWD | |
Omán | 184 | OMR | |
Baréin | 184 | BHD | |
Líbano | 782000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1932 | SAR | |
españa | 460 | EUR | |
Estados Unidos de América | 460 | USD | |
Argentina | 41400 | ARS | |
Bolivia | 3680 | BOB | |
Colombia | 1978 | COP | |
Costa Rica | 322000 | CRC | |
Cuba | 552 | CUP | |
México | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Perú | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Chile | 414000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.