PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 4968 | DH | |
Francia | 460 | Euro | |
Tunisia | 1518 | DT | |
Algeria | 59800 | DZD | |
Uemoa | 301300 | XOF | |
Cemac | 317400 | XAF | |
Egitto | 9200 | EGP | |
Iraq | 598000 | IQD | |
Giordania | 368 | JOD | |
Qatar | 1840 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1840 | AED | |
Kuwait | 156.4 | KWD | |
Oman | 184 | OMR | |
Bahrein | 184 | BHD | |
Libano | 782000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1932 | SAR | |
Spagna | 460 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 460 | USD | |
Argentina | 41400 | ARS | |
Bolivia | 3680 | BOB | |
Colombia | 1978 | COP | |
Costa Rica | 322000 | CRC | |
Cuba | 552 | CUP | |
Messico | 11500 | MXN | |
Paraguay | 3772000 | PYG | |
Perù | 1932 | PEN | |
Uruguay | 23000 | UYU | |
Venezuela | 193200000 | VES | |
Cile | 414000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.