国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 14040 | DH | |
法国 | 1300 | Euro | |
突尼斯 | 4290 | DT | |
阿尔及利亚 | 169000 | DZD | |
烏莫阿 | 851500 | XOF | |
塞馬克 | 897000 | XAF | |
埃及 | 26000 | EGP | |
伊拉克 | 1690000 | IQD | |
约旦 | 1040 | JOD | |
卡塔尔 | 5200 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 5200 | AED | |
科威特 | 442 | KWD | |
阿曼 | 520 | OMR | |
巴林 | 520 | BHD | |
黎巴嫩 | 2210000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 5460 | SAR | |
西班牙 | 1300 | EUR | |
美國 | 1300 | USD | |
阿根廷 | 117000 | ARS | |
玻利维亚 | 10400 | BOB | |
哥伦比亚 | 5590 | COP | |
哥斯大黎加 | 910000 | CRC | |
古巴 | 1560 | CUP | |
墨西哥 | 32500 | MXN | |
巴拉圭 | 10660000 | PYG | |
秘鲁 | 5460 | PEN | |
乌拉圭 | 65000 | UYU | |
委内瑞拉 | 546000000 | VES | |
智利 | 1170000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。