البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 14040 | DH | |
فرنسا | 1300 | Euro | |
تونس | 4290 | DT | |
الجزائر | 169000 | DZD | |
أويموا | 851500 | XOF | |
سيماك | 897000 | XAF | |
مصر | 26000 | EGP | |
العراق | 1690000 | IQD | |
الأردن | 1040 | JOD | |
قطر | 5200 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 5200 | AED | |
الكويت | 442 | KWD | |
عمان | 520 | OMR | |
البحرين | 520 | BHD | |
لبنان | 2210000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 5460 | SAR | |
إسبانيا | 1300 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1300 | USD | |
الأرجنتين | 117000 | ARS | |
بوليفيا | 10400 | BOB | |
كولومبيا | 5590 | COP | |
كوستا ريكا | 910000 | CRC | |
كوبا | 1560 | CUP | |
المكسيك | 32500 | MXN | |
باراغواي | 10660000 | PYG | |
بيرو | 5460 | PEN | |
أوروغواي | 65000 | UYU | |
فنزويلا | 546000000 | VES | |
تشيلي | 1170000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.