LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 14040 | DH | |
Frankreich | 1300 | Euro | |
Tunesien | 4290 | DT | |
Algerien | 169000 | DZD | |
Uemoa | 851500 | XOF | |
Cemac | 897000 | XAF | |
Ägypten | 26000 | EGP | |
Irak | 1690000 | IQD | |
Jordanien | 1040 | JOD | |
Katar | 5200 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 5200 | AED | |
Kuwait | 442 | KWD | |
Oman | 520 | OMR | |
Bahrain | 520 | BHD | |
Libanon | 2210000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 5460 | SAR | |
Spanien | 1300 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 1300 | USD | |
Argentinien | 117000 | ARS | |
Bolivien | 10400 | BOB | |
Kolumbien | 5590 | COP | |
Costa Rica | 910000 | CRC | |
Kuba | 1560 | CUP | |
Mexiko | 32500 | MXN | |
Paraguay | 10660000 | PYG | |
Peru | 5460 | PEN | |
Uruguay | 65000 | UYU | |
Venezuela | 546000000 | VES | |
Chile | 1170000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.