국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 14040 | DH | |
프랑스 | 1300 | Euro | |
튀니지 | 4290 | DT | |
알제리 | 169000 | DZD | |
우에모아 | 851500 | XOF | |
세맥 | 897000 | XAF | |
이집트 | 26000 | EGP | |
이라크 | 1690000 | IQD | |
요르단 | 1040 | JOD | |
카타르 | 5200 | QAR | |
아랍 에미리트 | 5200 | AED | |
쿠웨이트 | 442 | KWD | |
오만 | 520 | OMR | |
바레인 | 520 | BHD | |
레바논 | 2210000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 5460 | SAR | |
에스파냐 | 1300 | EUR | |
미국 | 1300 | USD | |
아르헨티나 | 117000 | ARS | |
볼리비아 | 10400 | BOB | |
콜롬비아 | 5590 | COP | |
코스타리카 | 910000 | CRC | |
쿠바 | 1560 | CUP | |
멕시코 | 32500 | MXN | |
파라과이 | 10660000 | PYG | |
페루 | 5460 | PEN | |
우루과이 | 65000 | UYU | |
베네수엘라 | 546000000 | VES | |
칠레 | 1170000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.