LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 14040 | DH | |
Frankrike | 1300 | Euro | |
Tunisien | 4290 | DT | |
Algeriet | 169000 | DZD | |
Uemoa | 851500 | XOF | |
Cemac | 897000 | XAF | |
Egypten | 26000 | EGP | |
Irak | 1690000 | IQD | |
Jordanien | 1040 | JOD | |
Qatar | 5200 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 5200 | AED | |
Kuwait | 442 | KWD | |
Oman | 520 | OMR | |
Bahrain | 520 | BHD | |
Libanon | 2210000 | LBP | |
Saudiarabien | 5460 | SAR | |
Espagne | 1300 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 1300 | USD | |
Argentina | 117000 | ARS | |
Bolivia | 10400 | BOB | |
Colombia | 5590 | COP | |
Costarica | 910000 | CRC | |
Kuba | 1560 | CUP | |
Mexiko | 32500 | MXN | |
Paraguay | 10660000 | PYG | |
Peru | 5460 | PEN | |
Uruguay | 65000 | UYU | |
Venezuela | 546000000 | VES | |
Chile | 1170000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.