PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 14040 | DH | |
France | 1300 | Euro | |
Tunisie | 4290 | DT | |
Algérie | 169000 | DZD | |
Uemoa | 851500 | XOF | |
Cémac | 897000 | XAF | |
Égypte | 26000 | EGP | |
Irak | 1690000 | IQD | |
Jordanie | 1040 | JOD | |
Qatar | 5200 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 5200 | AED | |
Koweït | 442 | KWD | |
Oman | 520 | OMR | |
Bahreïn | 520 | BHD | |
Liban | 2210000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 5460 | SAR | |
Espagne | 1300 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 1300 | USD | |
Argentine | 117000 | ARS | |
Bolivie | 10400 | BOB | |
Colombie | 5590 | COP | |
Costarica | 910000 | CRC | |
Cuba | 1560 | CUP | |
Mexique | 32500 | MXN | |
Paraguay | 10660000 | PYG | |
Pérou | 5460 | PEN | |
Uruguay | 65000 | UYU | |
Venezuela | 546000000 | VES | |
Chili | 1170000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.