PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 14040 | DH | |
França | 1300 | Euro | |
Tunísia | 4290 | DT | |
Argélia | 169000 | DZD | |
Uemoa | 851500 | XOF | |
Cemac | 897000 | XAF | |
Egito | 26000 | EGP | |
Iraque | 1690000 | IQD | |
Jordânia | 1040 | JOD | |
Catar | 5200 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 5200 | AED | |
Kuwait | 442 | KWD | |
Omã | 520 | OMR | |
Bahrein | 520 | BHD | |
Líbano | 2210000 | LBP | |
Arábia Saudita | 5460 | SAR | |
Espanha | 1300 | EUR | |
Estados Unidos da América | 1300 | USD | |
Argentina | 117000 | ARS | |
Bolívia | 10400 | BOB | |
Colômbia | 5590 | COP | |
Costa Rica | 910000 | CRC | |
Cuba | 1560 | CUP | |
México | 32500 | MXN | |
Paraguai | 10660000 | PYG | |
Peru | 5460 | PEN | |
Uruguai | 65000 | UYU | |
Venezuela | 546000000 | VES | |
Chile | 1170000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.