СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 14040 | DH | |
Франция | 1300 | Euro | |
Тунис | 4290 | DT | |
Алжир | 169000 | DZD | |
Уэмоа | 851500 | XOF | |
Цемак | 897000 | XAF | |
Египет | 26000 | EGP | |
Ирак | 1690000 | IQD | |
Иордания | 1040 | JOD | |
Катар | 5200 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 5200 | AED | |
Кувейт | 442 | KWD | |
Оман | 520 | OMR | |
Бахрейн | 520 | BHD | |
Ливан | 2210000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 5460 | SAR | |
Испания | 1300 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 1300 | USD | |
Аргентина | 117000 | ARS | |
Боливия | 10400 | BOB | |
Колумбия | 5590 | COP | |
Костарика | 910000 | CRC | |
Куба | 1560 | CUP | |
Мексика | 32500 | MXN | |
Парагвай | 10660000 | PYG | |
Перу | 5460 | PEN | |
Уругвай | 65000 | UYU | |
Венесуэла | 546000000 | VES | |
Чили | 1170000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.