ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 14040 | DH | |
ฝรั่งเศส | 1300 | Euro | |
ตูนิเซีย | 4290 | DT | |
แอลจีเรีย | 169000 | DZD | |
อูเอโมอา | 851500 | XOF | |
ซีแมค | 897000 | XAF | |
อียิปต์ | 26000 | EGP | |
อิรัก | 1690000 | IQD | |
จอร์แดน | 1040 | JOD | |
กาตาร์ | 5200 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5200 | AED | |
คูเวต | 442 | KWD | |
โอมาน | 520 | OMR | |
บาห์เรน | 520 | BHD | |
เลบานอน | 2210000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 5460 | SAR | |
เอสปันญ่า | 1300 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 1300 | USD | |
อาร์เจนตินา | 117000 | ARS | |
โบลิเวีย | 10400 | BOB | |
โคลอมเบีย | 5590 | COP | |
คอสตาริกา | 910000 | CRC | |
คิวบา | 1560 | CUP | |
เม็กซิโก | 32500 | MXN | |
ปารากวัย | 10660000 | PYG | |
เปรู | 5460 | PEN | |
อุรุกวัย | 65000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 546000000 | VES | |
ชิลี | 1170000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.