देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 14040 | DH | |
फ़्रांस | 1300 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 4290 | DT | |
अल्जीरिया | 169000 | DZD | |
उइमोआ | 851500 | XOF | |
सेमैक | 897000 | XAF | |
मिस्र | 26000 | EGP | |
इराक | 1690000 | IQD | |
जॉर्डन | 1040 | JOD | |
क़तर | 5200 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 5200 | AED | |
कुवैत | 442 | KWD | |
ओमान | 520 | OMR | |
बहरीन | 520 | BHD | |
लेबनान | 2210000 | LBP | |
सऊदी अरब | 5460 | SAR | |
स्पेन | 1300 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1300 | USD | |
अर्जेंटीना | 117000 | ARS | |
बोलीविया | 10400 | BOB | |
कोलम्बिया | 5590 | COP | |
कोस्टा रिका | 910000 | CRC | |
क्यूबा | 1560 | CUP | |
मेक्सिको | 32500 | MXN | |
पैराग्वे | 10660000 | PYG | |
पेरू | 5460 | PEN | |
उरुग्वे | 65000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 546000000 | VES | |
चिली | 1170000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।