PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 14040 | DH | |
Francia | 1300 | Euro | |
Túnez | 4290 | DT | |
Argelia | 169000 | DZD | |
Uemoá | 851500 | XOF | |
Cemac | 897000 | XAF | |
Egipto | 26000 | EGP | |
Irak | 1690000 | IQD | |
Jordania | 1040 | JOD | |
Catar | 5200 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 5200 | AED | |
Kuwait | 442 | KWD | |
Omán | 520 | OMR | |
Baréin | 520 | BHD | |
Líbano | 2210000 | LBP | |
Arabia Saudita | 5460 | SAR | |
españa | 1300 | EUR | |
Estados Unidos de América | 1300 | USD | |
Argentina | 117000 | ARS | |
Bolivia | 10400 | BOB | |
Colombia | 5590 | COP | |
Costa Rica | 910000 | CRC | |
Cuba | 1560 | CUP | |
México | 32500 | MXN | |
Paraguay | 10660000 | PYG | |
Perú | 5460 | PEN | |
Uruguay | 65000 | UYU | |
Venezuela | 546000000 | VES | |
Chile | 1170000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.