国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1890 | DH | |
法国 | 175 | Euro | |
突尼斯 | 577.5 | DT | |
阿尔及利亚 | 22750 | DZD | |
烏莫阿 | 114625 | XOF | |
塞馬克 | 120750 | XAF | |
埃及 | 3500 | EGP | |
伊拉克 | 227500 | IQD | |
约旦 | 140 | JOD | |
卡塔尔 | 700 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 700 | AED | |
科威特 | 59.5 | KWD | |
阿曼 | 70 | OMR | |
巴林 | 70 | BHD | |
黎巴嫩 | 297500 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 735 | SAR | |
西班牙 | 175 | EUR | |
美國 | 175 | USD | |
阿根廷 | 15750 | ARS | |
玻利维亚 | 1400 | BOB | |
哥伦比亚 | 752.5 | COP | |
哥斯大黎加 | 122500 | CRC | |
古巴 | 210 | CUP | |
墨西哥 | 4375 | MXN | |
巴拉圭 | 1435000 | PYG | |
秘鲁 | 735 | PEN | |
乌拉圭 | 8750 | UYU | |
委内瑞拉 | 73500000 | VES | |
智利 | 157500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。