СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1890 | DH | |
Франция | 175 | Euro | |
Тунис | 577.5 | DT | |
Алжир | 22750 | DZD | |
Уэмоа | 114625 | XOF | |
Цемак | 120750 | XAF | |
Египет | 3500 | EGP | |
Ирак | 227500 | IQD | |
Иордания | 140 | JOD | |
Катар | 700 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 700 | AED | |
Кувейт | 59.5 | KWD | |
Оман | 70 | OMR | |
Бахрейн | 70 | BHD | |
Ливан | 297500 | LBP | |
Саудовская Аравия | 735 | SAR | |
Испания | 175 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 175 | USD | |
Аргентина | 15750 | ARS | |
Боливия | 1400 | BOB | |
Колумбия | 752.5 | COP | |
Костарика | 122500 | CRC | |
Куба | 210 | CUP | |
Мексика | 4375 | MXN | |
Парагвай | 1435000 | PYG | |
Перу | 735 | PEN | |
Уругвай | 8750 | UYU | |
Венесуэла | 73500000 | VES | |
Чили | 157500 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.