PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1890 | DH | |
França | 175 | Euro | |
Tunísia | 577.5 | DT | |
Argélia | 22750 | DZD | |
Uemoa | 114625 | XOF | |
Cemac | 120750 | XAF | |
Egito | 3500 | EGP | |
Iraque | 227500 | IQD | |
Jordânia | 140 | JOD | |
Catar | 700 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 700 | AED | |
Kuwait | 59.5 | KWD | |
Omã | 70 | OMR | |
Bahrein | 70 | BHD | |
Líbano | 297500 | LBP | |
Arábia Saudita | 735 | SAR | |
Espanha | 175 | EUR | |
Estados Unidos da América | 175 | USD | |
Argentina | 15750 | ARS | |
Bolívia | 1400 | BOB | |
Colômbia | 752.5 | COP | |
Costa Rica | 122500 | CRC | |
Cuba | 210 | CUP | |
México | 4375 | MXN | |
Paraguai | 1435000 | PYG | |
Peru | 735 | PEN | |
Uruguai | 8750 | UYU | |
Venezuela | 73500000 | VES | |
Chile | 157500 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.