LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1890 | DH | |
Frankrike | 175 | Euro | |
Tunisien | 577.5 | DT | |
Algeriet | 22750 | DZD | |
Uemoa | 114625 | XOF | |
Cemac | 120750 | XAF | |
Egypten | 3500 | EGP | |
Irak | 227500 | IQD | |
Jordanien | 140 | JOD | |
Qatar | 700 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 700 | AED | |
Kuwait | 59.5 | KWD | |
Oman | 70 | OMR | |
Bahrain | 70 | BHD | |
Libanon | 297500 | LBP | |
Saudiarabien | 735 | SAR | |
Espagne | 175 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 175 | USD | |
Argentina | 15750 | ARS | |
Bolivia | 1400 | BOB | |
Colombia | 752.5 | COP | |
Costarica | 122500 | CRC | |
Kuba | 210 | CUP | |
Mexiko | 4375 | MXN | |
Paraguay | 1435000 | PYG | |
Peru | 735 | PEN | |
Uruguay | 8750 | UYU | |
Venezuela | 73500000 | VES | |
Chile | 157500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.