PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1890 | DH | |
France | 175 | Euro | |
Tunisie | 577.5 | DT | |
Algérie | 22750 | DZD | |
Uemoa | 114625 | XOF | |
Cémac | 120750 | XAF | |
Égypte | 3500 | EGP | |
Irak | 227500 | IQD | |
Jordanie | 140 | JOD | |
Qatar | 700 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 700 | AED | |
Koweït | 59.5 | KWD | |
Oman | 70 | OMR | |
Bahreïn | 70 | BHD | |
Liban | 297500 | LBP | |
Arabie Saoudite | 735 | SAR | |
Espagne | 175 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 175 | USD | |
Argentine | 15750 | ARS | |
Bolivie | 1400 | BOB | |
Colombie | 752.5 | COP | |
Costarica | 122500 | CRC | |
Cuba | 210 | CUP | |
Mexique | 4375 | MXN | |
Paraguay | 1435000 | PYG | |
Pérou | 735 | PEN | |
Uruguay | 8750 | UYU | |
Venezuela | 73500000 | VES | |
Chili | 157500 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.