국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1890 | DH | |
프랑스 | 175 | Euro | |
튀니지 | 577.5 | DT | |
알제리 | 22750 | DZD | |
우에모아 | 114625 | XOF | |
세맥 | 120750 | XAF | |
이집트 | 3500 | EGP | |
이라크 | 227500 | IQD | |
요르단 | 140 | JOD | |
카타르 | 700 | QAR | |
아랍 에미리트 | 700 | AED | |
쿠웨이트 | 59.5 | KWD | |
오만 | 70 | OMR | |
바레인 | 70 | BHD | |
레바논 | 297500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 735 | SAR | |
에스파냐 | 175 | EUR | |
미국 | 175 | USD | |
아르헨티나 | 15750 | ARS | |
볼리비아 | 1400 | BOB | |
콜롬비아 | 752.5 | COP | |
코스타리카 | 122500 | CRC | |
쿠바 | 210 | CUP | |
멕시코 | 4375 | MXN | |
파라과이 | 1435000 | PYG | |
페루 | 735 | PEN | |
우루과이 | 8750 | UYU | |
베네수엘라 | 73500000 | VES | |
칠레 | 157500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.