ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1890 | DH | |
Fransa | 175 | Euro | |
Tunus | 577.5 | DT | |
Cezayir | 22750 | DZD | |
Uemoa | 114625 | XOF | |
Cemac | 120750 | XAF | |
Mısır | 3500 | EGP | |
Irak | 227500 | IQD | |
Ürdün | 140 | JOD | |
Katar | 700 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 700 | AED | |
Kuveyt | 59.5 | KWD | |
Umman | 70 | OMR | |
Bahreyn | 70 | BHD | |
Lübnan | 297500 | LBP | |
Suudi Arabistan | 735 | SAR | |
İspanya | 175 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 175 | USD | |
Arjantin | 15750 | ARS | |
Bolivya | 1400 | BOB | |
Kolombiya | 752.5 | COP | |
Kostarika | 122500 | CRC | |
Küba | 210 | CUP | |
Meksika | 4375 | MXN | |
Paraguay | 1435000 | PYG | |
Peru | 735 | PEN | |
Uruguay | 8750 | UYU | |
Venezuela | 73500000 | VES | |
Şili | 157500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.