PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1890 | DH | |
Francia | 175 | Euro | |
Tunisia | 577.5 | DT | |
Algeria | 22750 | DZD | |
Uemoa | 114625 | XOF | |
Cemac | 120750 | XAF | |
Egitto | 3500 | EGP | |
Iraq | 227500 | IQD | |
Giordania | 140 | JOD | |
Qatar | 700 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 700 | AED | |
Kuwait | 59.5 | KWD | |
Oman | 70 | OMR | |
Bahrein | 70 | BHD | |
Libano | 297500 | LBP | |
Arabia Saudita | 735 | SAR | |
Spagna | 175 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 175 | USD | |
Argentina | 15750 | ARS | |
Bolivia | 1400 | BOB | |
Colombia | 752.5 | COP | |
Costa Rica | 122500 | CRC | |
Cuba | 210 | CUP | |
Messico | 4375 | MXN | |
Paraguay | 1435000 | PYG | |
Perù | 735 | PEN | |
Uruguay | 8750 | UYU | |
Venezuela | 73500000 | VES | |
Cile | 157500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.