البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1890 | DH | |
فرنسا | 175 | Euro | |
تونس | 577.5 | DT | |
الجزائر | 22750 | DZD | |
أويموا | 114625 | XOF | |
سيماك | 120750 | XAF | |
مصر | 3500 | EGP | |
العراق | 227500 | IQD | |
الأردن | 140 | JOD | |
قطر | 700 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 700 | AED | |
الكويت | 59.5 | KWD | |
عمان | 70 | OMR | |
البحرين | 70 | BHD | |
لبنان | 297500 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 735 | SAR | |
إسبانيا | 175 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 175 | USD | |
الأرجنتين | 15750 | ARS | |
بوليفيا | 1400 | BOB | |
كولومبيا | 752.5 | COP | |
كوستا ريكا | 122500 | CRC | |
كوبا | 210 | CUP | |
المكسيك | 4375 | MXN | |
باراغواي | 1435000 | PYG | |
بيرو | 735 | PEN | |
أوروغواي | 8750 | UYU | |
فنزويلا | 73500000 | VES | |
تشيلي | 157500 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.