देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1890 | DH | |
फ़्रांस | 175 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 577.5 | DT | |
अल्जीरिया | 22750 | DZD | |
उइमोआ | 114625 | XOF | |
सेमैक | 120750 | XAF | |
मिस्र | 3500 | EGP | |
इराक | 227500 | IQD | |
जॉर्डन | 140 | JOD | |
क़तर | 700 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 700 | AED | |
कुवैत | 59.5 | KWD | |
ओमान | 70 | OMR | |
बहरीन | 70 | BHD | |
लेबनान | 297500 | LBP | |
सऊदी अरब | 735 | SAR | |
स्पेन | 175 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 175 | USD | |
अर्जेंटीना | 15750 | ARS | |
बोलीविया | 1400 | BOB | |
कोलम्बिया | 752.5 | COP | |
कोस्टा रिका | 122500 | CRC | |
क्यूबा | 210 | CUP | |
मेक्सिको | 4375 | MXN | |
पैराग्वे | 1435000 | PYG | |
पेरू | 735 | PEN | |
उरुग्वे | 8750 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 73500000 | VES | |
चिली | 157500 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।