国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 2689.2 | DH | |
法国 | 249 | Euro | |
突尼斯 | 821.7 | DT | |
阿尔及利亚 | 32370 | DZD | |
烏莫阿 | 163095 | XOF | |
塞馬克 | 171810 | XAF | |
埃及 | 4980 | EGP | |
伊拉克 | 323700 | IQD | |
约旦 | 199.2 | JOD | |
卡塔尔 | 996 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 996 | AED | |
科威特 | 84.66 | KWD | |
阿曼 | 99.6 | OMR | |
巴林 | 99.6 | BHD | |
黎巴嫩 | 423300 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1045.8 | SAR | |
西班牙 | 249 | EUR | |
美國 | 249 | USD | |
阿根廷 | 22410 | ARS | |
玻利维亚 | 1992 | BOB | |
哥伦比亚 | 1070.7 | COP | |
哥斯大黎加 | 174300 | CRC | |
古巴 | 298.8 | CUP | |
墨西哥 | 6225 | MXN | |
巴拉圭 | 2041800 | PYG | |
秘鲁 | 1045.8 | PEN | |
乌拉圭 | 12450 | UYU | |
委内瑞拉 | 104580000 | VES | |
智利 | 224100 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。