PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2689.2 | DH | |
Francia | 249 | Euro | |
Túnez | 821.7 | DT | |
Argelia | 32370 | DZD | |
Uemoá | 163095 | XOF | |
Cemac | 171810 | XAF | |
Egipto | 4980 | EGP | |
Irak | 323700 | IQD | |
Jordania | 199.2 | JOD | |
Catar | 996 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 996 | AED | |
Kuwait | 84.66 | KWD | |
Omán | 99.6 | OMR | |
Baréin | 99.6 | BHD | |
Líbano | 423300 | LBP | |
Arabia Saudita | 1045.8 | SAR | |
españa | 249 | EUR | |
Estados Unidos de América | 249 | USD | |
Argentina | 22410 | ARS | |
Bolivia | 1992 | BOB | |
Colombia | 1070.7 | COP | |
Costa Rica | 174300 | CRC | |
Cuba | 298.8 | CUP | |
México | 6225 | MXN | |
Paraguay | 2041800 | PYG | |
Perú | 1045.8 | PEN | |
Uruguay | 12450 | UYU | |
Venezuela | 104580000 | VES | |
Chile | 224100 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.