СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2689.2 | DH | |
Франция | 249 | Euro | |
Тунис | 821.7 | DT | |
Алжир | 32370 | DZD | |
Уэмоа | 163095 | XOF | |
Цемак | 171810 | XAF | |
Египет | 4980 | EGP | |
Ирак | 323700 | IQD | |
Иордания | 199.2 | JOD | |
Катар | 996 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 996 | AED | |
Кувейт | 84.66 | KWD | |
Оман | 99.6 | OMR | |
Бахрейн | 99.6 | BHD | |
Ливан | 423300 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1045.8 | SAR | |
Испания | 249 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 249 | USD | |
Аргентина | 22410 | ARS | |
Боливия | 1992 | BOB | |
Колумбия | 1070.7 | COP | |
Костарика | 174300 | CRC | |
Куба | 298.8 | CUP | |
Мексика | 6225 | MXN | |
Парагвай | 2041800 | PYG | |
Перу | 1045.8 | PEN | |
Уругвай | 12450 | UYU | |
Венесуэла | 104580000 | VES | |
Чили | 224100 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.