PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2689.2 | DH | |
França | 249 | Euro | |
Tunísia | 821.7 | DT | |
Argélia | 32370 | DZD | |
Uemoa | 163095 | XOF | |
Cemac | 171810 | XAF | |
Egito | 4980 | EGP | |
Iraque | 323700 | IQD | |
Jordânia | 199.2 | JOD | |
Catar | 996 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 996 | AED | |
Kuwait | 84.66 | KWD | |
Omã | 99.6 | OMR | |
Bahrein | 99.6 | BHD | |
Líbano | 423300 | LBP | |
Arábia Saudita | 1045.8 | SAR | |
Espanha | 249 | EUR | |
Estados Unidos da América | 249 | USD | |
Argentina | 22410 | ARS | |
Bolívia | 1992 | BOB | |
Colômbia | 1070.7 | COP | |
Costa Rica | 174300 | CRC | |
Cuba | 298.8 | CUP | |
México | 6225 | MXN | |
Paraguai | 2041800 | PYG | |
Peru | 1045.8 | PEN | |
Uruguai | 12450 | UYU | |
Venezuela | 104580000 | VES | |
Chile | 224100 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.