देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 2689.2 | DH | |
फ़्रांस | 249 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 821.7 | DT | |
अल्जीरिया | 32370 | DZD | |
उइमोआ | 163095 | XOF | |
सेमैक | 171810 | XAF | |
मिस्र | 4980 | EGP | |
इराक | 323700 | IQD | |
जॉर्डन | 199.2 | JOD | |
क़तर | 996 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 996 | AED | |
कुवैत | 84.66 | KWD | |
ओमान | 99.6 | OMR | |
बहरीन | 99.6 | BHD | |
लेबनान | 423300 | LBP | |
सऊदी अरब | 1045.8 | SAR | |
स्पेन | 249 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 249 | USD | |
अर्जेंटीना | 22410 | ARS | |
बोलीविया | 1992 | BOB | |
कोलम्बिया | 1070.7 | COP | |
कोस्टा रिका | 174300 | CRC | |
क्यूबा | 298.8 | CUP | |
मेक्सिको | 6225 | MXN | |
पैराग्वे | 2041800 | PYG | |
पेरू | 1045.8 | PEN | |
उरुग्वे | 12450 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 104580000 | VES | |
चिली | 224100 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।